VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK ZO DŇA
24. 6. 2011, ODBOR 7649 6 - UVD
Prijatí sú po čiaru nižšie
(kód zvýraznený zelenou farbou)
P. č. KÓD   BODY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIJATÍ:
  1. UVD98  115.00
  2. UVD51  111.00
  3. UVD11  111.00
  4. UVD02  110.00
  5. UVD80  109.00
  6. UVD06  109.00
  7. UVD04  108.00
  8. UVD05  108.00
  9. UVD90  107.00
 10. UVD61  107.00
 11. UVD69  107.00
 12. UVD21  106.00
 13. UVD58  104.00
 14. UVD48  103.00
 15. UVD60  102.00
 16. UVD93  102.00
 17. UVD73  101.00
 18. UVD56   99.00
 19. UVD92   98.00
 20. UVD89   98.00
 21. UVD86   97.00
 22. UVD18   97.00
 23. UVD79   93.00
 24. UVD34   92.00
 25. UVD33   91.00
 26. UVD16   89.00
 27. UVD07   87.00
 28. UVD17   85.00
 29. UVD52   84.00
 
NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA:
 30. UVD20   83.00
 31. UVD74   83.00
 32. UVD23   83.00
 33. UVD31   73.00
 34. UVD37   71.00
 35. UVD85   70.00
 
 36. UVD42   53.00  Nesplnenie kritérií
 37. UVD08    0.00
 38. UVD70    0.00
 39. UVD53    0.00
 40. UVD30    0.00
 41. UVD83    0.00
 42. UVD87    0.00
 43. UVD63    0.00
 44. UVD29    0.00
 45. UVD26    0.00
 46. UVD41    0.00
 47. UVD50    0.00
 48. UVD91    0.00
x x x
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK ZO DŇA 28. 3. 2011, ODBOR 7649 6 - UV
(denná forma: 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov ZŠ)
Zverejnené 29. 3. 2011
Prijatí sú po čiaru nižšie
(kód zvýraznený zelenou farbou)
KÓD  BODY
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PRIJATÍ:
 1. UV41  196.00
 2. UV84  189.00
 3. UV09  186.00
 4. UV40  183.00
 5. UV92  181.00
 6. UV67  175.00
 7. UV77  175.00
 8. UV81  170.00
 9. UV66  169.00
10 UV25  168.00
11 UV43  164.00
12 UV90  155.00
13 UV78  153.00
14 UV71  153.00
15 UV69  151.00
16 UV91  148.00
17 UV35  148.00
18 UV38  146.00
19 UV80  145.00
20 UV83  145.00
21 UV19  141.00
22 UV04  139.00
23 UV08  138.00
24 UV82  135.00
25 UV11  135.00
26 UV65  133.00
27 UV42  133.00
28 UV26  132.00
29 UV34  130.00
30 UV03  130.00
31 UV10  129.00
32 UV98  128.00
33 UV22  128.00
34 UV32  128.00
35 UV28  127.00
36 UV47  126.00
37 UV15  126.00
38 UV30  126.00
39 UV44  125.00
40 UV05  124.00
41 UV93  124.00
42 UV37  123.00
43 UV50  123.00
44 UV21  123.00
45 UV12  123.00
46 UV14  122.00
47 UV16  122.00
48 UV48  118.00
49 UV74  118.00
50 UV87  117.00
51 UV23  117.00
52 UV68  115.00
53 UV55  115.00
54 UV99  114.00
55 UV33  113.00
56 UV96  113.00
57 UV76  112.00
58 UV31  112.00
59 UV52  112.00
 
NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA:
60 UV59  111.00
61 UV46  111.00
62 UV27  109.00
63 UV45  109.00
64 UV18  108.00
65 UV60  107.00
66 UV07  107.00
67 UV70  107.00
68 UV58  107.00
69 UV13  105.00
70 UV85  104.00
71 UV63  103.00
72 UV51  102.00
73 UV20  100.00
74 UV61  100.00
75 UV24  100.00
76 UV36  100.00
77 UV29  100.00
78 UV53  100.00
79 UV56  100.00
80 UV57  100.00
81 UV88  100.00
 
NEPRIJATÍ PRE NESPLNENIE KRITÉRIÍ:
 82. UV95 125
 83. UV75 108
 84. UV39   93.00
 85. UV73   91.00
 86. UV94   90.00
 87. UV06   70.00
 88. UV62   65.00
 89. UV02   60.00
 90. UV17   50.00
 91. UV86   20.00
 92. UV72   10.00
 93. UV64    5.00
 94. UV97    5.00
 95. UV54    0.00
 96. UV89    0.00